Phase de groupe | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | ||||
19/01 | 17:00 | Afrique du Sud | Cap Vert | FNB Stadium |
- | 20:00 | Angola | Maroc | FNB Stadium |
23/01 | 16:00 | Afrique du Sud | Angola | Moses Mabhida Stadium |
- | 19:00 | Maroc | Cap Vert | Moses Mabhida Stadium |
27/01 | 18:00 | Afrique du Sud | Maroc | Moses Mabhida Stadium |
- | 18:00 | Cap Vert | Angola | Nelson Mandela Bay Stadium |
Groupe B | ||||
20/01 | 16:00 | Ghana | RD Congo | Nelson Mandela Bay Stadium |
- | 19:00 | Mali | Niger | Nelson Mandela Bay Stadium |
24/01 | 16:00 | Ghana | Mali | Nelson Mandela Bay Stadium |
- | 19:00 | Niger | RD Congo | Nelson Mandela Bay Stadium |
28/01 | 18:00 | Niger | Ghana | Nelson Mandela Bay Stadium |
- | 18:00 | RD Congo | Mali | Moses Mabhida Stadium |
Groupe C | ||||
21/01 | 16:00 | Zambie | Ethiopia | Mbombela Stadium |
- | 19:00 | Nigeria | Burkina Faso | Mbombela Stadium |
25/01 | 16:00 | Zambie | Nigeria | Mbombela Stadium |
- | 19:00 | Burkina Faso | Ethiopia | Mbombela Stadium |
29/01 | 18:00 | Burkina Faso | Zambie | Mbombela Stadium |
- | 18:00 | Ethiopia | Nigeria | Royal Bafokeng Stadium |
Groupe D | ||||
22/01 | 16:00 | Côte d'Ivoire | Togo | Royal Bafokeng Stadium |
- | 19:00 | Tunisie | Algérie | Royal Bafokeng Stadium |
26/01 | 16:00 | Côte d'Ivoire | Tunisie | Royal Bafokeng Stadium |
- | 19:00 | Algérie | Togo | Royal Bafokeng Stadium |
30/01 | 18:00 | Algérie | Côte d'Ivoire | Royal Bafokeng Stadium |
- | 18:00 | Togo | Tunisie | Mbombela Stadium |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire